Índice dos registros paroquias de Pedra do Anta-MG 1855/1858
I
Indice dos Registros de terra de Pedra do Anta-MG | |
Nomes dos possuidores | Folha |
Anacleta Rosa de São José | 16 |
Anacleta dos Santos Maia | 23v |
Anacleto José Barão (Baião) | 83v |
Ana Angelica de Jesus | 44v |
Ana Antônia da Silva | 24v |
Ana Caetana de Jesus | 83v |
Ana Caetana de Siqueira | 65 |
Ana Claudina de Jesus | 67v |
Ana Esméria da Conceição | 6v |
Ana Felicia Isabel | 45v |
Ana Francisca de Jesus | 70v |
Ana Francisca de Oliveira | 16v |
Ana Francisca Pereira | 69 |
Ana Joaquina | 32v |
Ana Joaquina dos Anjos | 68v |
Ana Joaquina de Jesus | 17 |
Ana Joaquina dos Santos | 68 |
Ana Julia | 22v |
Ana Lucia de Jesus | 77v |
Ana Luiza do Espirito Santo | 9v |
Ana Luiza de Faria | 53 |
Ana Maria da Encarnação | 61v |
Ana Maria de Faria | 7v |
Ana Maria Roberta | 66v |
Ana Ricarda de Freitas | 33v |
Ana Rosa do Espirito Santo | 5v |
Ana Rosa de Jesus | 37v |
Antônia Amélia do Espirito Santo | 20v |
Antônia da Conceição | 36 |
Antônia Francisca de Barros | 72 |
Antônia Maria de Jesus | 4v |
Antônia Maria de Jesus Drumond | 62 |
Antônia Rodrigues de Oliveira | 76v |
Antônia Rosa | 29 |
Antônia Rosa de Jesus | 33v |
Antônia dos Santos Reis | 50 |
Antônio Carlos Pereira | 14v |
Antônio Carlos Pereira Júnior | 9v |
Antônio Ferreira da Silva | 54v |
Antônio Ferreira de Souza | 25 |
Antônio Francisco de Barros | 50v |
Antônio Francisco de Paiva | 76 |
Antônio de Freitas Ferreira | 44 |
Antônio de Freitas Ferreira | 75v |
Antônio Gomes de Moraes | 66v |
Antônio Gonçalves do Carmo | 34v |
Antônio Jacob | 19v |
Antônio Joaquim Gonçalves | 22 |
Antônio Jorge Machado | 57v |
Antônio José Coelho Gralha | 57v |
Antônio José de Lana (Loiola) | 35 |
Antônio José Martins da Silva | 25v |
Antônio José Martins da Silva | 41 |
Antônio José de Miranda | 34 |
Antônio José de Santana | 73v |
Antônio Luiz Gonçalves | 35v |
Antônio Luiz Reis | 68v |
Antônio Martins Guimarães | 29 |
Antônio Moutinho Esteves | 3v |
Antônio Pereira de Rezende | 68v |
Antônio Pereira de São Tiago | 44v |
Antônio Rodrigues dos Santos | 5v |
Antônio da Silva Moraes | 10v |
Antônio de Souza Barros | 83v |
Barbara Graciana de Paula | 17 |
Barbara Maria de Jesus | 65v |
Basilio Dias da Costa | 53v |
Basilio Ferreira Gonçalves | 17 |
Bernardino José de Sena | 40v |
Bernardo da Silva Pereira Coelho | n/c |
Boaventura José de Siqueira | 56 |
Caetano José da Costa Viana | 82 |
Camilo José Rodrigues | 47v |
Camilo José Rodrigues | 49v |
Camilo de Lelis Gomes | 57 |
Candida Maria de Jesus | 58 |
Candido Manoel Leal | 53v |
Carlos Antônio Gonçalves Leal | 4 |
Carlos Antônio Gonçalves Leal | 46v |
Carlos da Costa Neves | 76 |
Carlos Gonçalves Pena | 10v |
Carolina Cândida de São José | 58v |
Carolina Claudia de São José | 25v |
Carolina Claudia de São José | 41 |
Cassiano Alves Pereira | 69v |
Clara Joaquina de Jesus | 26v |
Claudiano Gomes da Silva | 9v |
Clementina Rosa de Oliveira | 22v |
Custódia Maria de Jesus | 10v |
Custódio José de Araujo | 9v |
Custódio Pereira da Costa | 3v |
Cipriano Antônio de Paula | 46v |
Delfina do Nascimento | 64 |
Domiciana Maria de Jesus | 53 |
Domingas Rodrigues | 38 |
Domingas Francisca Barbosa | 67v |
Domingos Gonçalves de Lana | 50v |
Domingos Gonçalves de Lana | 55v |
Domingos José Antônio | 65v |
Elias Antônio da Silva | 30v |
Eleuterio José de Souza | 40 |
Feliciana Maria | 40v |
Feliciano Gomes da Silva | 10v |
Felisberto Alves Barbosa | 32v |
Felisberto Soares | 30v |
Felizardo Manoel de Miranda | 53 |
Firmiana Maria de Jesus | 15v |
Firmiano Constantino de Jesus | 62v |
Fidelis Francisco Rosa | 51v |
Fidelis Rodrigues da Silva | 56v |
Florência Maria da Silveira Gomes | 15v |
Florentino de Oliveira de Carvalho | 5 |
Floriano Isidoro Pereira | 78v |
Florinda Maria do Espirito Santo | 27v |
Florinda Rosa do Espirito Santo | 24v |
Francelina Maria da Anunciação | 16v |
Francisca Antônia de Sampaio | 28v |
Francisca do Espirito Santo | 73 |
Francisca Frutuosa | 7v |
Francisca de Jesus | 16v |
Francisca Joaquina do Rosário | 18 |
Francisca Marcelina | 43v |
Francisca Rodrigues da Cunha | 38v |
Francisca Tereza Rodrigues da Costa | 38v |
Francisca Tereza de São Jeronimo | 35v |
Francisca Velocinda da Fonseca | 54 |
Francisco Alves Chagas | 50 |
Francisco Antônio Rabelo | 19v |
Francisco Antônio Rodrigues de Barros | 51v |
Francisco de Arruda Camara | 34v |
Francisco Caetano de Siqueira | 49 |
Francisco Caetano de Siqueira | 60v |
Francisco Caetano de Siqueira | 64v |
Francisco Coelho Gralha | 60 |
Francisco Ferreira Gomes de Laia | 24v |
Francisco Ferreira dos Santos e Castro | 48 |
Francisco Gonçalves Pena | 10v |
Francisco Gonçalves Pereira | 60v |
Francisco José Coelho | 82 |
Francisco José da Costa Viana | 80v |
Francisco José de Lana | 31v |
Francisco José dos Santos | 65v |
Francisco Luiz de Carvalho | 20v |
Francisco Luiz de Carvalho | 61v |
Francisco Machado Aredo | 82v |
Francisco Pereira Maciel | 74v |
Francisco Pinto Moreira | 70v |
Francisco Ribeiro Rodrigues | 67 |
Francisco da Silva Meireles | 51v |
Francisco Vieira de Souza Gomes | 40 |
Francisco Xavier Monteiro Nogueira da Gama | 39 |
Gabriela Constancia de Jesus | 18v |
Geralda Maria de Jesus | 19 |
Graciana Maria de Jesus | 60v |
Graciana Senhorinha da Conceição | 17v |
Inacia Maria de Jesus | 62v |
Inacio Cornelio de Magalhães | 78v |
Inacio Gonçalves Jorge | 81 |
Isabel Maria de Godoy | 28v |
Isidoro Cardoso Machado | 43v |
Jacinta Francelina de Jesus | 52v |
Januário Esquetino | 29v |
Joana Angélica da Silva | 31v |
Joana Faustina de Souza e Castro | 29v |
Joana Maria do Espirito Santo | 31 |
Joana Maria de Jesus | 49v |
Joana Maria da Silva | 67v |
Joana Paula Teixeira da Silva | 44 |
Joana Perpetua de Castro | 42 |
João Alves de Bragança | 74 |
João Antônio Fernandes Medina | 72 |
João Batista Gomes de Freitas | 28v |
João Batista Gomes de Freitas | 69v |
João Batista Lopes | 76v |
João Batista Monteiro de Carvalho | 29v |
João Barbosa da Rocha | 23v |
João Bento Anselmo | 61v |
João Caetano Rigueira | 70 |
João Caetano de Souza | 41 |
João Carlos da Cunha | 64 |
João Carlos da Cunha | 77 |
João da Costa Pereira | 55 |
João da Costa Viana | 79v |
João Damasceno da silveira | 24 |
João de Deus | 40v |
João Ferreira de Sá e Castro | 45 |
João Francisco da Silva Viana | 72v |
João Francisco Vieira | 61v |
João Gomes Damasceno | 64v |
João Gonçalves Mol | 64 |
João Gonçalves de Souza | 2v |
João José Coutinho | 57v |
João Marcelino Ferreira | 16v |
João Mariano Machado | 32v |
João Martins Gomes | 58v |
João Martins de Oliveira | 30v |
João Nepomuceno Dias Bicalho | 13v |
João Nepomuceno Dias Bicalho | 18v |
João de Oliveira Ramos | 79v |
João Paulo de Laia | 63 |
João Pereira da Cunha | 59v |
João Pereira da Rocha | 55 |
João Pinto de Freixo | 43v |
João Pinto de Freixo | 74v |
João da Rocha e Silva | 67 |
João Rodrigues dos Reis | 25v |
João Teixeira Alves | 67v |
João Teixeira Alves | 77v |
Joaquim Alves de Barros??? Brabos | 50v |
Joaquim Antônio Ribeiro | 8v |
Joaquim Barbosa Veloso | 73v |
Joaquim Bento das Chagas | 74v |
Joaquim Caetano dos Passos | 73 |
Joaquim Fernandes de Souza | 77v |
Joaquim Gonçalves da Costa | 26v |
Joaquim Isidoro Pereira | 9v |
Joaquim José de Moura | 36 |
Joaquim José de Santana | 46v |
Joaquim José de Souza | 32 |
Joaquim Machado de Lima | 71 |
Joaquim Mariano Machado | 26v |
Joaquim Miguel de Freitas | 5 |
Joaquim Pereira Bitarães | 50 |
Joaquim Pereira da Cunha | 59 |
Joaquim Pires Ribeiro | 15v |
Joaquim dos Santos Ferreira | 19v |
Joaquim Silverio Pereira (Padre) | 26v |
Joaquina Maria do Espirito Santo | 50 |
Joaquina Maria de Jesus | 4 |
Joaquina Maria de Jesus | 19v |
Joaquina Maria de Jesus | 46v |
Joaquina Rosa de Jesus | 73v |
Joaquina Rosa de São José | 34v |
José Antônio Isidoro Pereira | 9v |
José Antônio da Silva Gomes Monthezuma | 62v |
José Antônio de Souza | 42v |
José Antônio de Souza Júnior | 54v |
José Caetano Rigueira | 70 |
José Caetano da Silva Jacques | 31 |
José Cardoso Machado | 73v |
José Coelho Bastos | 56v |
José Correa de Faria | 14v |
José da Costa de Oliveira | 78 |
José da Costa Viana | 80v |
José de Deus Martins | 9 |
José Ferreira da Costa | 24v |
José Francisco Coelho | 58v |
José Francisco da Rocha | 23v |
José Gomes da Silva Rosa | 34v |
José Gonçalves Pena | 10 |
José João de Freitas Drumond | 62 |
José Joaquim de Freitas Drumond | 4 |
José Justino Gomes Pereira | 58v |
José Luiz dos Reis | 26v |
José Luiz da Silva Viana | 6v |
José Luiz da Silveira Viana | 79v |
José Machado de Lana Azedo | 85v |
José Maria Bitarães | 51v |
José de Paula???Dias Bicalho | 39v |
José Pedro Batista | 9v |
José Petronilho da Silveira | 24 |
José Rodrigues do Espirito Santo | 84 |
José Rodrigues dos Reis | 23v |
José Severino de Lana | 19v |
José da Silva Viana (Capitão) | 13v |
José Sirino Gomes | 71 |
José Valente do Sacramento | 12v |
José Vieira da Costa | 17v |
Josefa Hipolita de Nazare | 19v |
Juliana Maria | 30v |
Justina Fernandes da Cunha | 27 |
Justiniano da Costa Lima | n/c |
Justiniano da Costa Lima | 12v |
Justino José da Silva | 22v |
Leocadia maria da Silva | 15 |
Leonarda Maria do Espirito Santo | 24 |
Leandra Martins | 77v |
Lidoina Ermelinda Rosa | 8v |
Lizarda Maria de Jesus | 51 |
Lucas Gonçalves de Oliveira | 8v |
Lucinda Ferreira | 16v |
Lucinda (irmã de Domingos Pereira da Cunha) | 76v |
Lucinda Alves de Carvalho | 7v |
Lucindo Marinho da Assunção | 54 |
Lucio Gomes da Silva Rosa | 3v |
Lucio José Bernardino | 42v |
Luiz Antônio Botelho | 84v |
Luiz Antônio Fernandes de Souza | 32v |
Luiz Antônio Fernandes | 58 |
Luiz Antônio Martins Guimarães | 39v |
Luiz Gomes da Silva | 85v |
Luiz Manoel de Caldas Bacellar | 2v |
Luiza Maria dos Anjos | 34v |
Manoel Alves Pinheiro | 30v |
Manoel Antônio (...) | 46v |
Manoel Antônio Zeferino | 68 |
Manoel Cardoso Machado | 73v |
Manoel do Carmo Rodrigues | 38 |
Manoel de Castro Ribeiro | 66v |
Manoel Coelho Leal | 80 |
Manoel Felix Correa | 64v |
Manoel Ferreira Clemente de Jesus | 81v |
Manoel Francisco de Jesus | 37v |
Manoel Francisco de santana | 34v |
Manoel Francisco da Silva Viana | 82v |
Manoel Gonçalves do Carmo | 12 |
Manoel Gonçalves Mol | 16 |
Manoel Inâcio de Mesquita | 30 |
Manoel Joaquim Pereira | 84v |
Manoel Joaquim de Siqueira | 62v |
Manoel José da Costa | 44v |
Manoel José Ferreira | 45v |
Manoel José Ferreira Castro | 42 |
Manoel José Martins da Silva | 14v |
Manoel José dos Santos | 62v |
Manoel José da Silva Maia | 81v |
Manoel José Virtuoso | 12v |
Manoel Justiniano Ferreira | 11v |
Manoel Luiz Pinto Moreira | 85 |
Manoel Machado de Lima Azedo | 85v |
Manoel Marinho da Assunção | 37v |
Manoel Martins da Costa | 15 |
Manoel Martins Guimarães | 63v |
Manoel Messias dos Santos | 66 |
Manoel Pereira Macedo | 19v |
Manoel Ferreira Martins | 33v |
Manoel Pereira da Silva | 16v |
Manoel Ribeiro da Silva | 84 |
Manoel Rodrigues Ayrão | 75 |
Manoel Rodrigues Cousa | 7 |
Manoel Rodrigues Cousa | 28 |
Manoel Rodrigues Cousa | 78 |
Manoel Rodrigues da Costa | 28 |
Manoel Rodrigues da Cruz | 71v |
Manoel Rodrigues da Silva | 33 |
Manoel Saturnino Alves | 64 |
Manoel da Silva Ferreira Coelho | 49v |
Manoel da Silva Vieira | 61v |
Manoel Zeferino de Oliveira | 46 |
Manoela Leocadia da Cunha | 63v |
Manoela Leocadia da Cunha | 64 |
Marcelina Lourença | 63v |
Marcelina Lourença | 40v |
Marcelina Marques | 30v |
Marcelina de Oliveira | 11v |
Maria Antônia | 2v |
Maria Antônia da Conceição | 9v |
Maria Antônia da Cunha | 35v |
Maria do Carmo | 9 |
Maria Clara de Jesus | 33 |
Maria Clara de Jesus | 70v |
Maria Clara de Jesus | 11v |
Maria Clara da Silva | 19v |
Maria da Conceição | 28 |
Maria da Conceição Constância de Castro | 43 |
Maria Eufrasia | 11v |
Maria Felismina do Nascimento | 8 |
Maria Ferreira de Jesus | 78v |
Maria Floriana da Conceição | 9v |
Maria Germana da Purificação | 57 |
Maria Januária Torres | 3v |
Maria Joana da Conceição | 69v |
Maria Joaquina | 16v |
Maria Joaquina da Cruz | 12v |
Maria Joaquina de Jesus | 70 |
Maria Joaquina de Jesus | 86 |
Maria Joaquina da Luz | 65v |
Maria Joaquina do Rosário | 31v |
Maria José da Conceição | 47v |
Maria José da Cunha | 64 |
Maria José de Miranda | 30 |
Maria José da Silveira Gomes | 5v |
Maria Luiza de Carvalho | 44v |
Maria Luiza de Santana | 25v |
Maria Messias de São José | 29v |
Maria do Nascimento | 30v |
Maria Porfira de Jesus | 27v |
Maria Rita Correa | 66v |
Maria Rosa | 48v |
Maria Rosa Rodrigues | 49 |
Maria Tereza de Jesus | 13v |
Maria Tereza de Jesus | 18v |
Maria Umbelina de Jesus | 23v |
Maria Virgens | 32v |
Mariana Angélica dos Anjos | 5 |
Mariana Martins de São José | 37 |
Marinha Rosa dos Santos | 68v |
Martinho Pereira da Silva | 32 |
Mateus Herculano de Jesus | 71 |
Maximiana Joaquina do Espirito Santo | 40 |
Miquelina Clara dos Reis | 40v |
Miquelino José de Santana | 52 |
Messias Ferreira | 16v |
Miguel Joaquim da Silveira | 18 |
Narcisa Rosa de Santana | 5v |
Narciso Soares Maciel | 86 |
Nazário Hermenegildo | 51 |
Nicola Alves Ribeiro | 41v |
Noberta Celestina da Purificação | 13v |
Noberta Celestina da Purificação | 20 |
Noberta Celestina da Purificação | 20 |
Pedro Joaquim de Santana | 69v |
Pedro Rodrigues da Silva | 52 |
Placedina Gonçalves de Oliveira | n/c |
Placedina Maria da Conceição | 50 |
Querobino Caetano Cousa | 38 |
Rita de Cassia de Figueiredo Carmo | 4v |
Rita do Espirito Santo | 29v |
Rita Maria da Conceição | 79v |
Rita Maria de Jesus | 23v |
Rita Maria de Jesus | 45 |
Rita Maria de Jesus | 47v |
Rita Maria de Jesus | 49v |
Rita Umbelina da Encarnação | 37 |
Romualdo Luiz de Carvalho (e outros) | 48 |
Rosa Francisca da Costa | 8v |
Rosa Luiza (ou Vieira) de Jesus | 5 |
Rosalina Maria de Jesus | 36 |
Rufino Cassemiro de Souza | 27v |
Sabino Rodrigues Barroso | 48v |
Salvador Isidoro Pereira | 58v |
Sebastião Afonso Rigueira | 32v |
Sebastião Caetano Siqueira | 49 |
Sebastião José Correa | 56 |
Sebastião José da Cunha | 64 |
Sebastião Martins Guedes | 37 |
Sebastião Moreira da Silva | 61 |
Senhorinha Pamplona | 3 |
Serafim Ferreira Coelho | 75 |
Severiano Gomes da Cunha | 38v |
Severiano José de Santana | 48v |
Severiano Lopes Moreira | 36v |
Severina Francisca da Cunha | 4 |
Severino José Libânio??? | 8v |
Silveria Maria da Cunha | 52v |
Silvestre de Faria Lopes | 83 |
Teodora Maria do Espirito Santo | 34v |
Teodora Ferreira de Jesus | 28 |
Tereza José Sardinha | 41v |
Tereza Júlia | 16v |
Tereza Maria da Conceição | 18v |
Tereza Maria de Jesus | 12v |
Tereza Maria de Jesus | 50v |
Tereza Maria de Jesus | 55v |
Tereza Maria de Jesus | 21v |
Tereza Maria de São José | 39v |
Tereza Rosa de Jesus | 70 |
Umbelina Rosa de Jesus | 60v |
Vicência Maria da Conceição | 10v |
Vicente Alves Pereira | 47 |
Vicente Cardoso Machado | 73v |
Vicente Getúlio de Mendonça | 3 |
Vicente Ferreira da Silveira | 24 |
Vitor José simião | 34v |
Venanancia Gomes | 65v |
Verissímo Ferreira Ramos | 42 |
http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/terras_publicas/brtacervo.php?cid=17 | |
Transcrito por Marcos J. M. Coelho |
Olá! Parabéns pela iniciativa. Porém, gostaria apenas de fazer uma ressalva: a fonte consultada se trata na verdade de UM DOS registros paroquiais, o Livro de Registro de Terras da Freguesia de São Sebastião da Pedra do Anta, Cidade de Mariana (1855-1858). Além dos livros de batismo, óbito e matrimônio, a partir de 1850, com a chamada Lei de Terras, os vigários das freguesias ficaram responsáveis por arrolar em livros próprios as declarações de proprietários de terras de modo que o Império pudesse saber se haviam terras em condições de devolutas. Abraços!
ResponderExcluir